توضیحات تکمیلی
وزن | 345 کیلوگرم |
---|
273.757.500ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر
وزن ۵۷۱ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت
تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت جی ال ایکس مدل C8X ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت پاککردن | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه قلم پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت جی ال ایکس مدل C8X ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت پاککردن | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه قلم پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | ||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||
قيمت | 273.757.500ریال | 50.000.000ریال | 198.375.000ریال | 297.562.500ریال | 122.992.500ریال | 174.570.000ریال | ||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||
توضیح | ابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر وزن ۵۷۱ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۹.۶×۱۲۵.۵×۲۰۸.۵ میلیمتر وزن ۳۷۶ گرم | ابعاد ۷.۴×۱۶۷.۱×۲۵۵.۵ میلیمتر وزن ۴۷۸ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۴۴.۵x۱۵۴.۳x۷ میلیمتر وزن ۴۶۷ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۱۱.۶x۱۲۵.۵x۸.۸ میلیمتر وزن ۳۷۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ||||||||||
محتوا | بسیاری از کاربران به دنبال خرید تبلتهای میانردهای هستند که در کنار بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، قیمتی مقرون بهصرفه و به نسبت ارزانی داشته باشند. برند جی ال ایکس در این زمینه با معرفی محصولات باکیفیت، توانسته است عملکرد بسیار خوبی را از خود بهنمایش بگذارد. تبلت جی ال ایکس C8X یکی از محصولات مقرون بهصرفه این شرکت است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسبی بهره بردن است. صفحهنمایش 8 اینچی این گوشی با رزولوشن مناسب، توانایی ارائه وضوح تصویر و خوانایی آیکون کاملا قابل قبولی را دارد. در قسمت پشتی این گوشی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 8 مگاپیکسل در نظر گرفته شده که برای عکاسی در نور روز مناسب است. دوربین سلفی با رزولوشن 5 مگاپیکسل هم در برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. پشتیبانی از حافظه جانبی هم سبب شده تا امکان استفاده از حداکثر ظرفیت 256 گیگابایت وجود داشته باشد. پردازنده در نظر گرفته شده برای این تبلت هم در اجرای برنامههای کاربردی عملکرد کاملا قابل قبولی دارد و در کارهای روزمره میتوانید روی آن حساب باز کنید. باتری با میزان ظرفیت 5100 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این تبلت است. در مجموع اگر به دنبال خرید تبلت مقرون بهصرفهای هستید که در اجرای برنامههای کاربردی عملکرد خوبی داشته باشد، جی ال ایکس C8X میتواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. این تبلت یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای دانشآموزان است. | تبلتهای میانرده بسیار مناسب آن دسته از کاربرانی هستند که میخواهند با هزینه کمتر تبلتی را خریداری کنند که به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده باشد. تبلت شیائومی Redmi Pad SE هم یکی از این محصولات است. این تبلت به صفحهنمایش با ابعاد 11.0 اینچ و رزولوشن 1200×1920 پیکسل از نوع IPS مجهز شده که از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) آن اشاره کرد که در نهایت با صفحهنمایش روان و البته به نسبت روشنی در شرایط نوری متنوع روبهرو هستید. در قسمت پشتی یک سنسور دوربین عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل برای این گوشی در نظر گرفته شده و سنسور دوربین سلفی 5 مگاپیکسل از نوع فوق عریض یا همان ultrawide هم این گوشی را همراه میکند که برای ثبت تصاویر در نور روز و برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. حضور پردازنده SM6225 هم سبب شده تا Redmi Pad SE در اجرای نرمافزارهای کاربردی و بازیهای محبوب، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. در مجموع باید بگوییم که Redmi Pad SE در جایگاه یک تبلت میانرده به مشخصات فنی بسیار خوب و قابل قبول و البته طراحی بسیار جذاب و کاربرپسندی بهره برده است. | ||||||||||||||
وزن | 345 کیلوگرم | نامعلوم | 250 کیلوگرم | 375 کیلوگرم | 155 کیلوگرم | 220 کیلوگرم | ||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.