برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
239.648.500ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر
وزن ۵۷۱ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت
مقایسه
تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت جی ال ایکس مدل C8X ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 11 اینچی بلک ویو مدل Tab 16 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت جی ال ایکس مدل C8X ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 11 اینچی بلک ویو مدل Tab 16 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قيمت | 239.648.500ریال | 74.539.500ریال | 51.296.000ریال | 226.023.000ریال | 137.858.000ریال | 97.783.000ریال |
موجودی | ||||||
دسترسی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیح | ابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر وزن ۵۷۱ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۱۹۷.۹۷x۱۱۹.۸۲x۸.۹۵ میلیمتر میلیمتر وزن ۳۲۰ گرم امکانات قابلیت مکالمه / قابلیت نصب سیمکارت | ابعاد ۹.۶×۱۲۵.۵×۲۰۸.۵ میلیمتر وزن ۳۷۶ گرم | ابعاد ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر وزن ۴۹۲ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۶۰.۱x۱۶۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۵۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - دو سیم کارت | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
محتوا | تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت قدرتمند با صفحه نمایش 8 اینچ و رزولوشن 1280x800 پیکسل است. این تبلت با پردازنده چهار هستهای MediaTek Helio A22 و 2 گیگابایت رم LPDDR4X عملکرد خوبی دارد. همچنین این تبلت دارای دوربین 5 مگاپیکسلی است که باعث میشود بتوانید عکسهای با کیفیتی را توسط آن ثبت کنید. تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0005EG دارای حافظه داخلی 32 گیگابایت بوده و در صورت نیاز میتوانید با کارت حافظه microSD این میزان را افزایش دهید. شایان ذکر است که این تبلت دارای باتری 5100 میلیآمپر ساعتی است که بهراحتی تمام روز را بدون نیاز به شارژ مجدد میتوانید از آن استفاده کنید. همچنین دارای سیستم عامل اندروید 12 است. بهطور کلی، تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت مقرون بهصرفه با عملکرد قوی و قیمت مناسب است. مناسب برای تماشای فیلم، بازی، سرگرمی و کاربردهای روزمره است. | بسیاری از کاربران به دنبال خرید تبلتهای میانردهای هستند که در کنار بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، قیمتی مقرون بهصرفه و به نسبت ارزانی داشته باشند. برند جی ال ایکس در این زمینه با معرفی محصولات باکیفیت، توانسته است عملکرد بسیار خوبی را از خود بهنمایش بگذارد. تبلت جی ال ایکس C8X یکی از محصولات مقرون بهصرفه این شرکت است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسبی بهره بردن است. صفحهنمایش 8 اینچی این گوشی با رزولوشن مناسب، توانایی ارائه وضوح تصویر و خوانایی آیکون کاملا قابل قبولی را دارد. در قسمت پشتی این گوشی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 8 مگاپیکسل در نظر گرفته شده که برای عکاسی در نور روز مناسب است. دوربین سلفی با رزولوشن 5 مگاپیکسل هم در برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. پشتیبانی از حافظه جانبی هم سبب شده تا امکان استفاده از حداکثر ظرفیت 256 گیگابایت وجود داشته باشد. پردازنده در نظر گرفته شده برای این تبلت هم در اجرای برنامههای کاربردی عملکرد کاملا قابل قبولی دارد و در کارهای روزمره میتوانید روی آن حساب باز کنید. باتری با میزان ظرفیت 5100 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این تبلت است. در مجموع اگر به دنبال خرید تبلت مقرون بهصرفهای هستید که در اجرای برنامههای کاربردی عملکرد خوبی داشته باشد، جی ال ایکس C8X میتواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. این تبلت یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای دانشآموزان است. | تبلت Blackview Tab 16 ترکیبی از عملکرد قدرتمند، طراحی کاربرپسند و ویژگیهای پیشرفته است که نیازهای مختلف کاربران را پوشش میدهد. این دستگاه با صفحهنمایش 11 اینچی FHD+، کیفیت بصری خیرهکنندهای ارائه میدهد و تجربهای لذتبخش از تماشای محتوا، مطالعه و بازیها را تضمین میکند. پردازنده هشتهستهای Unisoc T616 با عملکرد سریع و کارآمد، همراه با 8 گیگابایت رم قابلارتقا و 256 گیگابایت حافظه داخلی، این تبلت را به گزینهای ایدهآل برای کارهای مالتی تسک و ذخیرهسازی فایلهای حجیم تبدیل کرده است. باتری 7680 مییآمپر ساعتی با عمر طولانی و شارژ سریع، نگرانیهای شما درباره مدتزمان استفاده را به حداقل میرساند و قابلیت اتصال به شبکههای 4G LTE، Wi-Fi دو بانده، و بلوتوث 5.0، ارتباطی پایدار و سریع را در هر شرایطی تضمین میکند. ویژگیهایی مانند حالت PC، پشتیبانی از قلم استایلوس و کیبورد، و امکانات مالتی تسک، Blackview Tab 16 را به ابزاری حرفهای و چندمنظوره تبدیل کرده است. این تبلت برای دانشآموزان، کاربران حرفهای، و علاقهمندان به سرگرمی انتخابی مناسب و اقتصادی است که هم برای کارهای روزمره و هم برای تجربههای پیشرفتهتر فناوری طراحی شده است. در نهایت، اگر به دنبال تبلتی هستید که عملکردی پایدار، طراحی مدرن، و قابلیتهایی متنوع را با قیمتی مقرونبهصرفه ارائه دهد، Blackview Tab 16 گزینهای برجسته است که ارزش خرید بالایی دارد. | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 یکی از تبلتهای میان رده و با قیمت اقتصادی سامسونگ است که پس از عرضه به یکی از مدلهای پرطرفدار این برند تبدیل شده است. این تبلت دارای بدنه فلزی و ظاهر شیک مختص به تبلتهای سامسونگ است. از نظر نمایشگر با یک دنل TFT با رزولوشن 800 × 1340 روبروییم که کیفیت قابل قبولی را دارد. مانند سایر تبلتها این مدل هم یک دوربین بسیار معمولی هشت مگاپیکسلی دارد که با دوربین سلفی با رزولوشن دو مگاپیکسل تکمیل میشود. پردازنده این تبلت از نقاط قوت آن است که به خوبی از پس کارهای روزمره و کاربردی برمیآيد و در کنار رم چهار گیگابایتی میتواند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. حافظه 64 گیگابایتی برای ذخیره سازی اطلاعات ضروری و نصب برنامههای مهم کافیست اما در صورت نیاز میتوانید به کمک کارت حافظه این ظرفیت را افزایش دهید. همچنین باید به باتری 5100 میلیآمپرساعتی اشاره کنیم که دوام خوبی دارد و به شما اجازه میدهد تجربه خوبی از کار با این تبلت داشته باشید. | ||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.