برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
239.648.500ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر
وزن ۵۷۱ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت
مقایسه
تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت جی ال ایکس مدل C8X ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت نارتب مدل N28 ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت جی ال ایکس مدل C8X ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت نارتب مدل N28 ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قيمت | 239.648.500ریال | 51.296.000ریال | 126.637.000ریال | 97.783.000ریال | 169.116.500ریال | 56.906.500ریال |
موجودی | ||||||
دسترسی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیح | ابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر وزن ۵۷۱ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۹.۶×۱۲۵.۵×۲۰۸.۵ میلیمتر وزن ۳۷۶ گرم | ابعاد ۲۴۴.۹۴x۱۵۴.۷x۷.۳۵ میلیمتر وزن ۴۲۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۷.۴×۱۶۷.۱×۲۵۵.۵ میلیمتر وزن ۴۷۸ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۰۷.۸۶x۱۲۲.۲۶x۹.۴۷ میلی متر میلیمتر وزن ۳۳۹ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت |
محتوا | بسیاری از کاربران به دنبال خرید تبلتهای میانردهای هستند که در کنار بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، قیمتی مقرون بهصرفه و به نسبت ارزانی داشته باشند. برند جی ال ایکس در این زمینه با معرفی محصولات باکیفیت، توانسته است عملکرد بسیار خوبی را از خود بهنمایش بگذارد. تبلت جی ال ایکس C8X یکی از محصولات مقرون بهصرفه این شرکت است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسبی بهره بردن است. صفحهنمایش 8 اینچی این گوشی با رزولوشن مناسب، توانایی ارائه وضوح تصویر و خوانایی آیکون کاملا قابل قبولی را دارد. در قسمت پشتی این گوشی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 8 مگاپیکسل در نظر گرفته شده که برای عکاسی در نور روز مناسب است. دوربین سلفی با رزولوشن 5 مگاپیکسل هم در برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. پشتیبانی از حافظه جانبی هم سبب شده تا امکان استفاده از حداکثر ظرفیت 256 گیگابایت وجود داشته باشد. پردازنده در نظر گرفته شده برای این تبلت هم در اجرای برنامههای کاربردی عملکرد کاملا قابل قبولی دارد و در کارهای روزمره میتوانید روی آن حساب باز کنید. باتری با میزان ظرفیت 5100 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این تبلت است. در مجموع اگر به دنبال خرید تبلت مقرون بهصرفهای هستید که در اجرای برنامههای کاربردی عملکرد خوبی داشته باشد، جی ال ایکس C8X میتواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. این تبلت یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای دانشآموزان است. | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 یکی از تبلتهای میان رده و با قیمت اقتصادی سامسونگ است که پس از عرضه به یکی از مدلهای پرطرفدار این برند تبدیل شده است. این تبلت دارای بدنه فلزی و ظاهر شیک مختص به تبلتهای سامسونگ است. از نظر نمایشگر با یک دنل TFT با رزولوشن 800 × 1340 روبروییم که کیفیت قابل قبولی را دارد. مانند سایر تبلتها این مدل هم یک دوربین بسیار معمولی هشت مگاپیکسلی دارد که با دوربین سلفی با رزولوشن دو مگاپیکسل تکمیل میشود. پردازنده این تبلت از نقاط قوت آن است که به خوبی از پس کارهای روزمره و کاربردی برمیآيد و در کنار رم چهار گیگابایتی میتواند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. حافظه 64 گیگابایتی برای ذخیره سازی اطلاعات ضروری و نصب برنامههای مهم کافیست اما در صورت نیاز میتوانید به کمک کارت حافظه این ظرفیت را افزایش دهید. همچنین باید به باتری 5100 میلیآمپرساعتی اشاره کنیم که دوام خوبی دارد و به شما اجازه میدهد تجربه خوبی از کار با این تبلت داشته باشید. | تبلتهای میانرده بسیار مناسب آن دسته از کاربرانی هستند که میخواهند با هزینه کمتر تبلتی را خریداری کنند که به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده باشد. تبلت شیائومی Redmi Pad SE هم یکی از این محصولات است. این تبلت به صفحهنمایش با ابعاد 11.0 اینچ و رزولوشن 1200×1920 پیکسل از نوع IPS مجهز شده که از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) آن اشاره کرد که در نهایت با صفحهنمایش روان و البته به نسبت روشنی در شرایط نوری متنوع روبهرو هستید. در قسمت پشتی یک سنسور دوربین عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل برای این گوشی در نظر گرفته شده و سنسور دوربین سلفی 5 مگاپیکسل از نوع فوق عریض یا همان ultrawide هم این گوشی را همراه میکند که برای ثبت تصاویر در نور روز و برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. حضور پردازنده SM6225 هم سبب شده تا Redmi Pad SE در اجرای نرمافزارهای کاربردی و بازیهای محبوب، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. در مجموع باید بگوییم که Redmi Pad SE در جایگاه یک تبلت میانرده به مشخصات فنی بسیار خوب و قابل قبول و البته طراحی بسیار جذاب و کاربرپسندی بهره برده است. | تبلت N28 Nartab جزو تبلتهای میانرده "نارتب" و قابل رقابت با برندهای مطرح است که در سال 2021 رونمایی و روانه بازار شده است. این تبلت با یک تراشه هشت هستهای به همراه 3 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده است و دارای قابلیت مکالمه است. برای افزایش حافظه داخلی آن میتوان از یک کارت حافظه جانبی بهره برد. دوربینهای این تبلت یک دوربین 8 مگاپیکسلی برای دوربین اصلی به همراه فلش و یک دوربین 5 مگاپیکسلی برای دوربین سلفی است که دارای کیفیت مطلوبی است. صفحه نمایش این تبلت یک پنل 8 اینچی با رزولوشن 800×1280 است و از فناوری IPS در آن استفاده شده است. این صفحه نمایش با استفاده از تکنولوژی Tempered-Glass در مقابل ضربه نسبت به تبلتهای همرده خود مقاومتر است. تبلتهای نارتب طوری طراحی شده است که قابلیت استفاده برای تمام سنین را دارد. این تبلت علاوه بر داشتن تمام امکانات یک تبلت معمولی، امکانات و ویژگیهایی را جهت استفاده کودکان، نوجوانان و دانش آموزان دارا است. والدین میتوانند فعالیتهای فرزندان خود را تحت امکان Parental Control مدیریت، کنترل و شخصی سازی کنند. | ||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.