برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
239.648.500ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر
وزن ۵۷۱ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت
مقایسه
تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه قلم پاککردن | تبلت لنوو مدل TAB M7 7305X ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت اپل مدل iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) ظرفیت 64 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه قلم پاککردن | تبلت لنوو مدل TAB M7 7305X ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت اپل مدل iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) ظرفیت 64 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قيمت | 239.648.500ریال | 262.090.500ریال | 123.431.000ریال | 126.637.000ریال | 220.412.500ریال | 114.614.500ریال |
موجودی | ||||||
دسترسی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیح | ابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر وزن ۵۷۱ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۴۴.۵x۱۵۴.۳x۷ میلیمتر وزن ۴۶۷ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۱۹۰x۶۰x۱۲ میلیمتر وزن ۴۸۰ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت | ابعاد ۲۴۴.۹۴x۱۵۴.۷x۷.۳۵ میلیمتر وزن ۴۲۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۵۰.۶x۱۷۴.۱x۷.۵ میلیمتر وزن ۴۸۷ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۱۱.۶x۱۲۵.۵x۸.۸ میلیمتر وزن ۳۷۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت |
محتوا | تبلتهای سری تب (Tab) «لنوو»، جزو تبلتهای میانردهی و اقتصادی این شرکت بهحساب میآیند. تبلت «TAB M7» با پشتیبانی از یک سیم کارت نسل چهارم (4G) و با صفحهنمایش 7 اینچی راهی بازار شده است. نمایشگر این تبلت از نوع LCD بوده و با فناوری IPS ساخته شده و وضوح تصویر 1024 × 600 پیکسل را به تصویر میکشد و برای تماشای فیلم و عکس مناسب بهنظر میرسد. 32 گیگابایت حافظهی داخلی دارد که ظاهراً نمیتواند فضای کافی برای ذخیرهسازی حجم زیادی از فایلهای صوتیوتصویری، بازیها و اپلیکیشنهای مختلف را در اختیار کاربران قرار دهد. با توجه به این مسئله، شرکت لنوو امکانی را فراهم آورده است تا بتوانید با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی از نوع microSD این فضا را افزایش دهید. لنوو برای TAB M7 تراشهی Mediatek MT8765B را در نظر گرفته که با پردازندهای چهارهستهای با سرعت 1.3 گیگاهرتز به پردازش اطلاعات مشغول است. در این تبلت یک سنسور 2مگاپیکسلی در قاب پشتی قرار دارد و نقش دوربین اصلی را ایفا میکند. همچنین یک سنسور دومگاپیکسلی هم در قاب جلو تعبیه شده است و برای انجام مکالمات ویدئویی استفاده میشود. | بدون شک در میان تبلتهای موجود در بازار، آیپدهای اپل توانستهاند عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند. iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) هم بهعنوان یکی از جدیدترین محصولات اپل، مشخصات بسیار قدرتمندی را با خود بههمراه داشته است. در نمای روبهرویی این تبلت به صفحهنمایش 10.2 اینچ با رزولوشن 2160×1620 پیکسل مجهز شده است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 264 پیکسل در هر اینچ دارد. حداکثر روشنایی 500 نیت (شمع در متر مربع) هم سبب شده تا در شرایط نوری متنوع، وضوح تصویر بسیار خوب و باکیفیتی را از این صفحهنمایش شاهد باشید. برای دوربین سلفی این تبلت از سنسور 12 مگاپیکسلی استفاده شده است. سنسوری از نوع فوق عریض یا همان Ultra wideکه امکان ثبت تصاویر با زاویه دید گسترده 122 درجهای را در اختیارتان قرار میدهد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 8 مگاپیکسلی و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 از نوع عریض در نظر گرفته شده است. اما اصلیترین مشخصه این محصول، بدون شک پردازنده در نظر گرفته شده است. Pad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) به پردازنده قدرتمند A13 بایونیک مجهز شده است. پردازندهای که توانایی ارائه عملکرد بسیار خوبی را در بازیهای سنگین و نرمافزارهای سنگین را دارد. | ||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.