تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
169.116.500ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۷.۴×۱۶۷.۱×۲۵۵.۵ میلیمتر
وزن ۴۷۸ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت
توضیحات
نظرات (0)
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
مقایسه
تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قيمت | 169.116.500ریال | 126.637.000ریال | 114.614.500ریال | 74.539.500ریال | 157.094.000ریال | 226.023.000ریال |
موجودی | ||||||
دسترسی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیح | ابعاد ۷.۴×۱۶۷.۱×۲۵۵.۵ میلیمتر وزن ۴۷۸ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۴۴.۹۴x۱۵۴.۷x۷.۳۵ میلیمتر وزن ۴۲۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۱۱.۶x۱۲۵.۵x۸.۸ میلیمتر وزن ۳۷۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۱۹۷.۹۷x۱۱۹.۸۲x۸.۹۵ میلیمتر میلیمتر وزن ۳۲۰ گرم امکانات قابلیت مکالمه / قابلیت نصب سیمکارت | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر وزن ۴۹۲ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت |
محتوا | تبلتهای میانرده بسیار مناسب آن دسته از کاربرانی هستند که میخواهند با هزینه کمتر تبلتی را خریداری کنند که به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده باشد. تبلت شیائومی Redmi Pad SE هم یکی از این محصولات است. این تبلت به صفحهنمایش با ابعاد 11.0 اینچ و رزولوشن 1200×1920 پیکسل از نوع IPS مجهز شده که از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) آن اشاره کرد که در نهایت با صفحهنمایش روان و البته به نسبت روشنی در شرایط نوری متنوع روبهرو هستید. در قسمت پشتی یک سنسور دوربین عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل برای این گوشی در نظر گرفته شده و سنسور دوربین سلفی 5 مگاپیکسل از نوع فوق عریض یا همان ultrawide هم این گوشی را همراه میکند که برای ثبت تصاویر در نور روز و برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. حضور پردازنده SM6225 هم سبب شده تا Redmi Pad SE در اجرای نرمافزارهای کاربردی و بازیهای محبوب، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. در مجموع باید بگوییم که Redmi Pad SE در جایگاه یک تبلت میانرده به مشخصات فنی بسیار خوب و قابل قبول و البته طراحی بسیار جذاب و کاربرپسندی بهره برده است. | تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت قدرتمند با صفحه نمایش 8 اینچ و رزولوشن 1280x800 پیکسل است. این تبلت با پردازنده چهار هستهای MediaTek Helio A22 و 2 گیگابایت رم LPDDR4X عملکرد خوبی دارد. همچنین این تبلت دارای دوربین 5 مگاپیکسلی است که باعث میشود بتوانید عکسهای با کیفیتی را توسط آن ثبت کنید. تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0005EG دارای حافظه داخلی 32 گیگابایت بوده و در صورت نیاز میتوانید با کارت حافظه microSD این میزان را افزایش دهید. شایان ذکر است که این تبلت دارای باتری 5100 میلیآمپر ساعتی است که بهراحتی تمام روز را بدون نیاز به شارژ مجدد میتوانید از آن استفاده کنید. همچنین دارای سیستم عامل اندروید 12 است. بهطور کلی، تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت مقرون بهصرفه با عملکرد قوی و قیمت مناسب است. مناسب برای تماشای فیلم، بازی، سرگرمی و کاربردهای روزمره است. | ||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.