تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
169.116.500ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۷.۴×۱۶۷.۱×۲۵۵.۵ میلیمتر
وزن ۴۷۸ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت
توضیحات
نظرات (0)
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
مقایسه
تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت نارتب مدل N28 ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه قلم پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت اپل مدل iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) ظرفیت 64 گیگابایت پاککردن | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت نارتب مدل N28 ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه قلم پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت اپل مدل iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) ظرفیت 64 گیگابایت پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قيمت | 169.116.500ریال | 126.637.000ریال | 56.906.500ریال | 262.090.500ریال | 114.614.500ریال | 220.412.500ریال |
موجودی | ||||||
دسترسی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیح | ابعاد ۷.۴×۱۶۷.۱×۲۵۵.۵ میلیمتر وزن ۴۷۸ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۴۴.۹۴x۱۵۴.۷x۷.۳۵ میلیمتر وزن ۴۲۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۰۷.۸۶x۱۲۲.۲۶x۹.۴۷ میلی متر میلیمتر وزن ۳۳۹ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت | ابعاد ۲۴۴.۵x۱۵۴.۳x۷ میلیمتر وزن ۴۶۷ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۱۱.۶x۱۲۵.۵x۸.۸ میلیمتر وزن ۳۷۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۵۰.۶x۱۷۴.۱x۷.۵ میلیمتر وزن ۴۸۷ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت |
محتوا | تبلتهای میانرده بسیار مناسب آن دسته از کاربرانی هستند که میخواهند با هزینه کمتر تبلتی را خریداری کنند که به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده باشد. تبلت شیائومی Redmi Pad SE هم یکی از این محصولات است. این تبلت به صفحهنمایش با ابعاد 11.0 اینچ و رزولوشن 1200×1920 پیکسل از نوع IPS مجهز شده که از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) آن اشاره کرد که در نهایت با صفحهنمایش روان و البته به نسبت روشنی در شرایط نوری متنوع روبهرو هستید. در قسمت پشتی یک سنسور دوربین عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل برای این گوشی در نظر گرفته شده و سنسور دوربین سلفی 5 مگاپیکسل از نوع فوق عریض یا همان ultrawide هم این گوشی را همراه میکند که برای ثبت تصاویر در نور روز و برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. حضور پردازنده SM6225 هم سبب شده تا Redmi Pad SE در اجرای نرمافزارهای کاربردی و بازیهای محبوب، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. در مجموع باید بگوییم که Redmi Pad SE در جایگاه یک تبلت میانرده به مشخصات فنی بسیار خوب و قابل قبول و البته طراحی بسیار جذاب و کاربرپسندی بهره برده است. | تبلت N28 Nartab جزو تبلتهای میانرده "نارتب" و قابل رقابت با برندهای مطرح است که در سال 2021 رونمایی و روانه بازار شده است. این تبلت با یک تراشه هشت هستهای به همراه 3 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده است و دارای قابلیت مکالمه است. برای افزایش حافظه داخلی آن میتوان از یک کارت حافظه جانبی بهره برد. دوربینهای این تبلت یک دوربین 8 مگاپیکسلی برای دوربین اصلی به همراه فلش و یک دوربین 5 مگاپیکسلی برای دوربین سلفی است که دارای کیفیت مطلوبی است. صفحه نمایش این تبلت یک پنل 8 اینچی با رزولوشن 800×1280 است و از فناوری IPS در آن استفاده شده است. این صفحه نمایش با استفاده از تکنولوژی Tempered-Glass در مقابل ضربه نسبت به تبلتهای همرده خود مقاومتر است. تبلتهای نارتب طوری طراحی شده است که قابلیت استفاده برای تمام سنین را دارد. این تبلت علاوه بر داشتن تمام امکانات یک تبلت معمولی، امکانات و ویژگیهایی را جهت استفاده کودکان، نوجوانان و دانش آموزان دارا است. والدین میتوانند فعالیتهای فرزندان خود را تحت امکان Parental Control مدیریت، کنترل و شخصی سازی کنند. | بدون شک در میان تبلتهای موجود در بازار، آیپدهای اپل توانستهاند عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند. iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) هم بهعنوان یکی از جدیدترین محصولات اپل، مشخصات بسیار قدرتمندی را با خود بههمراه داشته است. در نمای روبهرویی این تبلت به صفحهنمایش 10.2 اینچ با رزولوشن 2160×1620 پیکسل مجهز شده است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 264 پیکسل در هر اینچ دارد. حداکثر روشنایی 500 نیت (شمع در متر مربع) هم سبب شده تا در شرایط نوری متنوع، وضوح تصویر بسیار خوب و باکیفیتی را از این صفحهنمایش شاهد باشید. برای دوربین سلفی این تبلت از سنسور 12 مگاپیکسلی استفاده شده است. سنسوری از نوع فوق عریض یا همان Ultra wideکه امکان ثبت تصاویر با زاویه دید گسترده 122 درجهای را در اختیارتان قرار میدهد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 8 مگاپیکسلی و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 از نوع عریض در نظر گرفته شده است. اما اصلیترین مشخصه این محصول، بدون شک پردازنده در نظر گرفته شده است. Pad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) به پردازنده قدرتمند A13 بایونیک مجهز شده است. پردازندهای که توانایی ارائه عملکرد بسیار خوبی را در بازیهای سنگین و نرمافزارهای سنگین را دارد. | |||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.