برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
226.023.000ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر
وزن ۴۹۲ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت
مقایسه
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت اپل مدل iPad 2022 WIFI ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 11 اینچی بلک ویو مدل Tab 16 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت لنوو مدل TAB M7 7305X ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت اپل مدل iPad 2022 WIFI ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 11 اینچی بلک ویو مدل Tab 16 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت لنوو مدل TAB M7 7305X ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قيمت | 226.023.000ریال | 317.394.000ریال | 137.858.000ریال | 97.783.000ریال | 123.431.000ریال | 169.116.500ریال |
موجودی | ||||||
دسترسی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیح | ابعاد ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر وزن ۴۹۲ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۴۸.۶x۱۷۹.۵x۷ میلیمتر میلیمتر وزن ۴۷۷ گرم امکانات دارای حسگر اثرانگشت | ابعاد ۲۶۰.۱x۱۶۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۵۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - دو سیم کارت | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۱۹۰x۶۰x۱۲ میلیمتر وزن ۴۸۰ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت | ابعاد ۷.۴×۱۶۷.۱×۲۵۵.۵ میلیمتر وزن ۴۷۸ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت |
محتوا | تبلت اپل مدل iPad 2022 WIFI این تبلت از آخرین فناوریهای موجود استفاده کرده و با ویژگیهای برتر خود، تجربه کاربری بینظیری را ارائه میدهد. iPad 2022 WIFI با طراحی زیبا و سبک، امکان حملونقل آسان را فراهم میکند. صفحه نمایش بزرگ و با کیفیت آن، به کاربران امکان مشاهده تصاویر و ویدیوها با کیفیت بالا را میدهد. علاوه بر این، قدرت پردازشی بالا و عمر باتری بلند، این تبلت را به یکی از بهترین گزینهها برای انجام وظایف روزمره یا سرگرمیهای دیجیتالی تبدیل کرده است. امنیت و حفاظت از اطلاعات شخصی هم از ویژگیهای مهم این تبلت است. iPad 2022 WIFI با امکانات امنیتی پیشرفته خود، اطمینان از حفظ اطلاعات مهم کاربران را فراهم میکند. مشخصات فنی تبلت اپل مدل ipad 2022 wifi ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت تبلت اپل مدل iPad 2022 WIFI دارای 64 گیگابایت حافظه داخلی و چهار گیگابایت رم است. این ظرفیت ذخیرهسازی و رم، امکان ذخیرهسازی بزرگی از فایلها و اجرای برنامههای سنگین را فراهم میکند. صفحه نمایش Liquid Retina IPS LCD با اندازه 10. 9 اینچ و رزولوشن 1640x2360 پیکسل، تجربه بصری شگفتانگیزی را برای کاربران ارائه میدهد. در زمینه پشتیبانی از Wi-Fi، تبلت iPad 2022 WIFI از ورژن Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot پشتیبانی میکند که این امکان را فراهم میکند تا بهطور همزمان از اینترنت با سرعت بالا و بدون قطعی در هر نقطهای که باشید، استفاده کنید. دوربینهای اصلی و سلفی تبلت iPad 2022 WIFI دارای دوربینهای اصلی و سلفی با رزولوشن 12 مگاپیکسل است که علاوه بر عکسهای با کیفیت، قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps را فراهم میکند. این امکان به کاربران اجازه میدهد تا لحظات خاطرهساز خود را با کیفیت بالا ضبط کنند. طراحی و ساخت apple wifi tablet این تبلت دارای بدنهای از آلومینیوم و ابعاد 248.6x179.5x7 میلیمتر است و وزن آن 477 گرم است. این دادهها به خریداران کمک میکند تا با اطمینان بیشتری تصمیم خرید خود را بگیرند. | تبلت Blackview Tab 16 ترکیبی از عملکرد قدرتمند، طراحی کاربرپسند و ویژگیهای پیشرفته است که نیازهای مختلف کاربران را پوشش میدهد. این دستگاه با صفحهنمایش 11 اینچی FHD+، کیفیت بصری خیرهکنندهای ارائه میدهد و تجربهای لذتبخش از تماشای محتوا، مطالعه و بازیها را تضمین میکند. پردازنده هشتهستهای Unisoc T616 با عملکرد سریع و کارآمد، همراه با 8 گیگابایت رم قابلارتقا و 256 گیگابایت حافظه داخلی، این تبلت را به گزینهای ایدهآل برای کارهای مالتی تسک و ذخیرهسازی فایلهای حجیم تبدیل کرده است. باتری 7680 مییآمپر ساعتی با عمر طولانی و شارژ سریع، نگرانیهای شما درباره مدتزمان استفاده را به حداقل میرساند و قابلیت اتصال به شبکههای 4G LTE، Wi-Fi دو بانده، و بلوتوث 5.0، ارتباطی پایدار و سریع را در هر شرایطی تضمین میکند. ویژگیهایی مانند حالت PC، پشتیبانی از قلم استایلوس و کیبورد، و امکانات مالتی تسک، Blackview Tab 16 را به ابزاری حرفهای و چندمنظوره تبدیل کرده است. این تبلت برای دانشآموزان، کاربران حرفهای، و علاقهمندان به سرگرمی انتخابی مناسب و اقتصادی است که هم برای کارهای روزمره و هم برای تجربههای پیشرفتهتر فناوری طراحی شده است. در نهایت، اگر به دنبال تبلتی هستید که عملکردی پایدار، طراحی مدرن، و قابلیتهایی متنوع را با قیمتی مقرونبهصرفه ارائه دهد، Blackview Tab 16 گزینهای برجسته است که ارزش خرید بالایی دارد. | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 یکی از تبلتهای میان رده و با قیمت اقتصادی سامسونگ است که پس از عرضه به یکی از مدلهای پرطرفدار این برند تبدیل شده است. این تبلت دارای بدنه فلزی و ظاهر شیک مختص به تبلتهای سامسونگ است. از نظر نمایشگر با یک دنل TFT با رزولوشن 800 × 1340 روبروییم که کیفیت قابل قبولی را دارد. مانند سایر تبلتها این مدل هم یک دوربین بسیار معمولی هشت مگاپیکسلی دارد که با دوربین سلفی با رزولوشن دو مگاپیکسل تکمیل میشود. پردازنده این تبلت از نقاط قوت آن است که به خوبی از پس کارهای روزمره و کاربردی برمیآيد و در کنار رم چهار گیگابایتی میتواند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. حافظه 64 گیگابایتی برای ذخیره سازی اطلاعات ضروری و نصب برنامههای مهم کافیست اما در صورت نیاز میتوانید به کمک کارت حافظه این ظرفیت را افزایش دهید. همچنین باید به باتری 5100 میلیآمپرساعتی اشاره کنیم که دوام خوبی دارد و به شما اجازه میدهد تجربه خوبی از کار با این تبلت داشته باشید. | تبلتهای سری تب (Tab) «لنوو»، جزو تبلتهای میانردهی و اقتصادی این شرکت بهحساب میآیند. تبلت «TAB M7» با پشتیبانی از یک سیم کارت نسل چهارم (4G) و با صفحهنمایش 7 اینچی راهی بازار شده است. نمایشگر این تبلت از نوع LCD بوده و با فناوری IPS ساخته شده و وضوح تصویر 1024 × 600 پیکسل را به تصویر میکشد و برای تماشای فیلم و عکس مناسب بهنظر میرسد. 32 گیگابایت حافظهی داخلی دارد که ظاهراً نمیتواند فضای کافی برای ذخیرهسازی حجم زیادی از فایلهای صوتیوتصویری، بازیها و اپلیکیشنهای مختلف را در اختیار کاربران قرار دهد. با توجه به این مسئله، شرکت لنوو امکانی را فراهم آورده است تا بتوانید با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی از نوع microSD این فضا را افزایش دهید. لنوو برای TAB M7 تراشهی Mediatek MT8765B را در نظر گرفته که با پردازندهای چهارهستهای با سرعت 1.3 گیگاهرتز به پردازش اطلاعات مشغول است. در این تبلت یک سنسور 2مگاپیکسلی در قاب پشتی قرار دارد و نقش دوربین اصلی را ایفا میکند. همچنین یک سنسور دومگاپیکسلی هم در قاب جلو تعبیه شده است و برای انجام مکالمات ویدئویی استفاده میشود. | تبلتهای میانرده بسیار مناسب آن دسته از کاربرانی هستند که میخواهند با هزینه کمتر تبلتی را خریداری کنند که به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده باشد. تبلت شیائومی Redmi Pad SE هم یکی از این محصولات است. این تبلت به صفحهنمایش با ابعاد 11.0 اینچ و رزولوشن 1200×1920 پیکسل از نوع IPS مجهز شده که از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) آن اشاره کرد که در نهایت با صفحهنمایش روان و البته به نسبت روشنی در شرایط نوری متنوع روبهرو هستید. در قسمت پشتی یک سنسور دوربین عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل برای این گوشی در نظر گرفته شده و سنسور دوربین سلفی 5 مگاپیکسل از نوع فوق عریض یا همان ultrawide هم این گوشی را همراه میکند که برای ثبت تصاویر در نور روز و برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. حضور پردازنده SM6225 هم سبب شده تا Redmi Pad SE در اجرای نرمافزارهای کاربردی و بازیهای محبوب، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. در مجموع باید بگوییم که Redmi Pad SE در جایگاه یک تبلت میانرده به مشخصات فنی بسیار خوب و قابل قبول و البته طراحی بسیار جذاب و کاربرپسندی بهره برده است. | |
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.