توضیحات تکمیلی
وزن | 309 کیلوگرم |
---|
245.191.500ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر
وزن ۴۹۲ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت لنوو مدل TAB M7 7305X ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت لنوو مدل TAB M7 7305X ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 245.191.500ریال | 122.992.500ریال | 107.122.500ریال | 174.570.000ریال | 136.482.000ریال | 140.449.500ریال | ||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
توضیح | ابعاد ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر وزن ۴۹۲ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۱۱.۶x۱۲۵.۵x۸.۸ میلیمتر وزن ۳۷۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۱۹۰x۶۰x۱۲ میلیمتر وزن ۴۸۰ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت | ابعاد ۲۴۴.۹۴x۱۵۴.۷x۷.۳۵ میلیمتر وزن ۴۲۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ||||||||||||
محتوا | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 یکی از تبلتهای میان رده و با قیمت اقتصادی سامسونگ است که پس از عرضه به یکی از مدلهای پرطرفدار این برند تبدیل شده است. این تبلت دارای بدنه فلزی و ظاهر شیک مختص به تبلتهای سامسونگ است. از نظر نمایشگر با یک دنل TFT با رزولوشن 800 × 1340 روبروییم که کیفیت قابل قبولی را دارد. مانند سایر تبلتها این مدل هم یک دوربین بسیار معمولی هشت مگاپیکسلی دارد که با دوربین سلفی با رزولوشن دو مگاپیکسل تکمیل میشود. پردازنده این تبلت از نقاط قوت آن است که به خوبی از پس کارهای روزمره و کاربردی برمیآيد و در کنار رم چهار گیگابایتی میتواند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. حافظه 64 گیگابایتی برای ذخیره سازی اطلاعات ضروری و نصب برنامههای مهم کافیست اما در صورت نیاز میتوانید به کمک کارت حافظه این ظرفیت را افزایش دهید. همچنین باید به باتری 5100 میلیآمپرساعتی اشاره کنیم که دوام خوبی دارد و به شما اجازه میدهد تجربه خوبی از کار با این تبلت داشته باشید. | تبلتهای سری تب (Tab) «لنوو»، جزو تبلتهای میانردهی و اقتصادی این شرکت بهحساب میآیند. تبلت «TAB M7» با پشتیبانی از یک سیم کارت نسل چهارم (4G) و با صفحهنمایش 7 اینچی راهی بازار شده است. نمایشگر این تبلت از نوع LCD بوده و با فناوری IPS ساخته شده و وضوح تصویر 1024 × 600 پیکسل را به تصویر میکشد و برای تماشای فیلم و عکس مناسب بهنظر میرسد. 32 گیگابایت حافظهی داخلی دارد که ظاهراً نمیتواند فضای کافی برای ذخیرهسازی حجم زیادی از فایلهای صوتیوتصویری، بازیها و اپلیکیشنهای مختلف را در اختیار کاربران قرار دهد. با توجه به این مسئله، شرکت لنوو امکانی را فراهم آورده است تا بتوانید با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی از نوع microSD این فضا را افزایش دهید. لنوو برای TAB M7 تراشهی Mediatek MT8765B را در نظر گرفته که با پردازندهای چهارهستهای با سرعت 1.3 گیگاهرتز به پردازش اطلاعات مشغول است. در این تبلت یک سنسور 2مگاپیکسلی در قاب پشتی قرار دارد و نقش دوربین اصلی را ایفا میکند. همچنین یک سنسور دومگاپیکسلی هم در قاب جلو تعبیه شده است و برای انجام مکالمات ویدئویی استفاده میشود. | ||||||||||||||||
وزن | 309 کیلوگرم | 155 کیلوگرم | 135 کیلوگرم | 220 کیلوگرم | 172 کیلوگرم | 177 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.