هدست مخصوص بازی تسکو مدل TH5121
7.935.000ریال
دسترسی: در انبارپاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰KHZ هرتز
نوع گوشی دو گوشی
نوع اتصال با سیم
رابطها جک ۳.۵ میلیمتری صدا
توضیحات
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
وزن | 10 کیلوگرم |
---|
نظرات (0)
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
مقایسه
هدست مخصوص بازی تسکو مدل TH5121 پاککردن | هندزفری مخصوص بازی هوکو مدل M105 AUX پاککردن | هدست مخصوص بازی لاجیتک مدل G-PRO X پاککردن | هدفون مخصوص بازی بلوتوثی مدل k55 پاککردن | هدست مخصوص بازی ردراگون مدل Pandora H350 پاککردن | هدفون مخصوص بازی لنوو مدل ThinkPlus G86B USB پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هدست مخصوص بازی تسکو مدل TH5121 پاککردن | هندزفری مخصوص بازی هوکو مدل M105 AUX پاککردن | هدست مخصوص بازی لاجیتک مدل G-PRO X پاککردن | هدفون مخصوص بازی بلوتوثی مدل k55 پاککردن | هدست مخصوص بازی ردراگون مدل Pandora H350 پاککردن | هدفون مخصوص بازی لنوو مدل ThinkPlus G86B USB پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 7.935.000ریال | 7.141.500ریال | 158.700.000ریال | 7.141.500ریال | 31.740.000ریال | 11.902.500ریال | ||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
توضیح | پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰KHZ هرتز نوع گوشی دو گوشی نوع اتصال با سیم رابطها جک ۳.۵ میلیمتری صدا | پاسخ فرکانسی ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز نوع گوشی دو گوشی وزن ۲۲ گرم | اقلام همراه هدفون هدست Logitech G-Pro X پاسخ فرکانسی ۲۰ هرتز - ۲۰ کیلوهرتز هرتز نوع آهنربا نئودیمیم نوع گوشی دو گوشی وزن ۲۵۹ گرم | اقلام همراه هدفون کیس شارژ پاسخ فرکانسی ۲۰ - ۱۷۵۰۰ هرتز قطر درایور ۱۲ میلیمتر محدوده عملکرد تا ۱۰ متر | جنس رابط روکش طلا پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز قطر درایور ۵۰ میلیمتر نوع آهنربا نئو داینامیک | قابلیت نویز کنسلینگ فاقد قابلیت نویز کنسلینگ قطر درایور ۵۰ میلیمتر نوع گوشی دو گوشی | ||||||||||||
محتوا | هدست TH 5121 محصول جدیدی از شرکت تسکو است، که از طریق کابل دو فیش به پخشکننده صوتی یا رایانه متصل میشود و صدایی با کیفیت و دوستداشتنی را برای شما به ارمغان میآورد. TH 5121 شرکت تسکو از دو اسپیکر با قطر 40 میلیمتر بهره میبرد. جنس پوشش روی گوشیها از جنس چرم مصنوعی بوده که این امر باعث میشود که هنگام استفاده بلند مدت از آن احساس خستگی به کاربر دست ندهد. شرکت تسکو TH 5121 را به یک میکروفن تجهیز کرده که بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. قسمت میکروفن این هدست قابلیت تغییر موقعیت دارد و هنگام عدم استفاده از آن میتوان آن را به قسمت بالا منتقل کرد. این هدفون به طور کامل گوش را فرا میگیرد و تا حد زیادی ازشنیده شدن صداهای محیط اطراف جلوگیری میکند | دارای طراحی ارگونومیک و منطبق با ساختار گوش قابلیت HIFI AUDIO جهت تولید صدا با بالاترین کیفیت و قابلیت ثبت طیف گسترده از صدا ودارای دامنه پویا وسیع تر امپدانس: ۱۵٪ ۱۶Ω اهم جهت ایجاد صدایی باکیفیت و مطلوب دارای کلید کنترل صدا و تماس دارای میکروفون HD مستقل با کیفیت بالا با قابلیت جدا شدن و خم شدن / بی سیم صاف بدون نویز و بازی دلنشین دارای رابط جک ۳.۵ میلیمتری جنس بدنه ABS + TPE قطر بلندگو: ۱۰ میلیمتر طول کابل: ۱۲۰ سانتیمتر دارای گواهینامه QC PASS جهت تایید بررسی و آزمونهای کیفیت سنجی دارای تمام استانداردهای بینالمللی | هدفون های بیسیم K55 محصولی عالی برای علاقهمندان به بازیهای ویدیویی محسوب میشوند. این هدفونها با بهرهمندی از طراحی مدرن و جذاب، کیفیت ساخت مرغوب و مجموعهای از ویژگیهای پیشرفته، تجربه بازی لذتبخشی را برای کاربران فراهم میآورند. ظاهر K55 ترکیبی از خطوط چشمگیر و رنگهای مدرن است که ظاهر بسیار زیبایی به آن میبخشد. مواد بهکاررفته در ساخت این هدفون از کیفیت بالایی برخوردار هستند و در همان نگاه اول متوجه استحکام آن خواهید شد. علاوهبر این، طراحی راحت و وزن سبک K55 امکان استفاده طولانیمدت را نیز فراهم میکند. از جمله ویژگیهای برجسته این هدفون میتوان به قابلیت لغو نویز محیطی، مقاومت در برابر آب و گرد و غبار، کنترلهای پیشرفته و طول عمر باتری بالا اشاره کرد. این ویژگیها در کنار کیفیت صدای عالی، K55 را به یک انتخاب ایدهآل برای بازیهای ویدیویی تبدیل کردهاند. در مقایسه با هدفونهای رقیب در محدوده قیمتی مشابه، K55 از مزایای متعددی برخوردار است که آن را به یک گزینه بهصرفه و ارزشمند برای بازیکنان تبدیل میکند. در مجموع، این هدفون با ترکیب مناسبی از ویژگیها و امکانات پیشرفته، میتواند تجربه بازی لذتبخشی را برای کاربران رقم بزند. | |||||||||||||||
وزن | 10 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 200 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.