توضیحات تکمیلی
وزن | 6 کیلوگرم |
---|
4.761.000ریال
دسترسی: در انباروزن
۱۰ گرم
سایر توضیحات
مخصوص سرفیس لپ تاپ استودیو ۱/۲
مناسب برای لپ تاپ های
۱۴.۱ تا ۱۵.۶ اینچی
ابعاد
۲۸۰mmx۱۰۵mm
نوع سایر لوازم جانبی لپ تاپ
کاور
محافظ کیبورد حروف فارسی ای جی دبلیو مدل 06 مناسب برای سرفیس لپ تاپ استودیو 1,2 پاککردن | کیف لپ تاپ مدل چرمی1010 جیپ مناسب برای لپ تاپ 12.1 تا 13 اینچی پاککردن | کیف لپ تاپ گولا مدل G-1043 مناسب برای لپ تاپ 14.1 تا 15.6 اینچی پاککردن | محافظ کیبورد حروف فارسی ای جی دبلیو مدل 01 مناسب برای سرفیس پرو +4,5,6,7,7 پاککردن | برچسب محافظ توییجین و موییجین مدل هندسی 21 مناسب برای لپ تاپ Microsoft surface go 2 به همراه برچسب حروف فارسی کیبورد پاککردن | کوله پشتی لپ تاپ تنسر کد 112 مناسب برای لپ تاپ 17 اینچی پاککردن | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | محافظ کیبورد حروف فارسی ای جی دبلیو مدل 06 مناسب برای سرفیس لپ تاپ استودیو 1,2 پاککردن | کیف لپ تاپ مدل چرمی1010 جیپ مناسب برای لپ تاپ 12.1 تا 13 اینچی پاککردن | کیف لپ تاپ گولا مدل G-1043 مناسب برای لپ تاپ 14.1 تا 15.6 اینچی پاککردن | محافظ کیبورد حروف فارسی ای جی دبلیو مدل 01 مناسب برای سرفیس پرو +4,5,6,7,7 پاککردن | برچسب محافظ توییجین و موییجین مدل هندسی 21 مناسب برای لپ تاپ Microsoft surface go 2 به همراه برچسب حروف فارسی کیبورد پاککردن | کوله پشتی لپ تاپ تنسر کد 112 مناسب برای لپ تاپ 17 اینچی پاککردن | ||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||
قيمت | 4.761.000ریال | 8.728.500ریال | 20.000.000ریال | 3.967.500ریال | 3.967.500ریال | 15.076.500ریال | ||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||
توضیح | وزن ۱۰ گرم سایر توضیحات مخصوص سرفیس لپ تاپ استودیو ۱/۲ مناسب برای لپ تاپ های ۱۴.۱ تا ۱۵.۶ اینچی ابعاد ۲۸۰mmx۱۰۵mm نوع سایر لوازم جانبی لپ تاپ کاور | نوع کیف و کاور لپ تاپ دستی وزن ۱۲۰۰ گرم ابعاد ۳۵x۴۰x۱۰ سانتیمتر جنس چرم مصنوعی مناسب برای لپ تاپ های ۱۲.۱ تا ۱۳ اینچی | وزن ۹۹۰ گرم امکانات و قابلیتها قابلیت مخفی کردن دسته ها درون ۲ جیب با در چسبی به ابعاد تقریبی ۲۵ × ۲۰، هنگام استفاده از بند رودوشی / دارای ۲ جیب برای مخفی کردن دسته ها / دارای ۳ جیب داخلی برای اشیایی مانند کیف پول و موبایل / دارای ۳ جیب داخلی برای موس و شارژر لپ تاپ / دارای ۲ جیب بیرونی زیپ دار به ابعاد تقریبی ۲۰ × ۲۰ و ۲۰ × ۱۵ سانتیمتر مناسب برای لپ تاپ های ۱۴.۱ تا ۱۵.۶ اینچی | وزن ۱۰ گرم سایر توضیحات مخصوص سرفیس پرو +۴,۵,۶,۷,۷ مناسب برای لپ تاپ های ۱۲.۱ تا ۱۳ اینچی ابعاد ۲۷۸mm*۱۰۶mm نوع سایر لوازم جانبی لپ تاپ کاور | وزن ۱۰۰ گرم سایر توضیحات *دارای لمینت مات ضد خش و ضد آب رنگ مقاوم در برابر مواد حلال مانند استون و الکل *محافظت از بدنه لپ تاپ در برابر خط و خش های جزیی* جداسازی آسان بدون آسیب رساندن به بدنه لپ تاپ* بدون نیاز به برش این محصول فقط مناسب لپ تاپ Surface go ۲ می باشد مناسب برای لپ تاپ های ۱۲ اینچی و کوچکتر ابعاد ۲۳۹*۱۶۸*۱ نوع سایر لوازم جانبی لپ تاپ استیکر | وزن ۸۷۰ گرم مناسب برای لپ تاپ های ۱۵ تا ۱۷ اینچی | ||||||||||
محتوا | لپتاپها جز لوازم الکترونیکی هستند که علاوه بر کاربرد در محیط کار و منزل، به خاطر پرتابل و قابلحمل بودنشان، از همراهان همیشگی کاربران در تردد های شهری و حتی سفر ها هستند. البته که با آمدن گوشیهای هوشمند و تبلت ها، حضور لپتاپها همراه افراد کمی کمرنگ شده است اما هرگز نمیتوان تبلت و گوشیهای هوشمند را بهطورقطع جایگزینی برای لپتاپها دانست، حداقل تاکنون. همراه داشتن لپ تاپ ها از محلی به محل دیگر، به خاطر قیمت آنها و صدالبته به خاطر راحتی خود کاربر و حفظ و نگهداری بهتر از اطلاعات درون آنها(از صدمات و برخوردهای ناشی از حملونقل) نیازمند کیفهایی است که برای همین کار طراحیشده باشند. کیفهای لپتاپ دارای انواعی چون کیفدستی و کولهپشتی هستند و بر اساس بزرگی صفحهنمایش ، دارای اندازههای استانداردی هستند که هنگام خرید آنها، باید در نظر گرفته شوند. این استاندارد برای این تعیینشده است که راحتتر و سریعتر بتوان کیفهای مناسب برای هر لپتاپ را دستهبندی کرد. داشتن لایه محافظ، محلی برای نگهداری تبلت، موبایل، تجهیزات جانبی، جیبهای داخلی و بیرونی، محلی برای نگهداری اسناد، ضد آب ، سبک و مقاوم بودن ازجمله مواردی هستند که باعث تنوع، برتری و گاهی ضعف یک شرکت یا برند تولیدکننده این کیفها است.
| کیبورد های مایکروسافت سرفیس پرو به دلیل اینکه بر روی آن حروف های فارسی وجود ندارد معمولا به فکر برچسب های قدیمی که روی کیبورد های معمولی میچسباندیم هستیم ولی روکش کیبورد سیلسکونی با قالب مخصوص کیبورد مایکروسافت تهییه شده که هر وقت نیاز بود روی کیبورد قرار بگیرد ، علاوه بر حروف فارسی که کار مارا راحت تر می کند این روکش باعث می شود که گرد و خاک و مایعات داخل کلید ها نفوذ نکند . با این محافظ کیبورد شفاف سرفیس پرو نگران نور زمینه کیبورد سرفیس خود نباشید چون در محافظ شفاف نور زمینه کاملا واضح می باشد و از بین نمی رود . مخصوص سرفیس پرو +4,5,6,7,7
| فول اسکین یا برچسب محافظ لپ تاپ توییجین و موییجین مناسب لپ تاپ Microsoft surface Go 2 کاملا ضد آب و ضد خش می باشد. این اسکین قسمت پشت مانیتور ، کیبورد و اطراف کیبورد را به طور کامل پوشش می دهد
| کوله پشتی لپ تاپ یک کیف جادار، سبک و بادوام ، مناسب برای لپ تاپهای تا 17 اینچ است. به جهت دارا بودن ضربه گیرحبابدار ضخیم و بسیار مقاوم، این کیف انتخاب مناسبی برای حمل لپ تاپ، هارد، تبلت و سایز لوازم الکترونیکی حساس و قابل حمل است. ابعاد این کیف 44x31x13 سانتی متر و وزن آن 870 گرم است. در دستگیره کیف، از ابر ضخیم به جهت آسایش بیشتر و ایجاد تجربه لذت بخش در حمل کیف، استفاده شده است. این محصول دارای قفل روی قفسه سینه جهت کاهش فشار به کمر و ستون فقرات میباشد. در پشت کیف از پارچه مخصوص به جهت ایجاد گردش هوا و جلوگیری از عرق کردن استفاده شده است این کوله پشتی دارای جاکلیدی، دو جیب زیپ دار مجزا در جلوی کیف و دو جای قمقمه در کناره های کیف است. از ویژگی های دیگر این کیف علاوه بر جای لپ تاپ، داشتن جای تبلت و محل مجزا برای قرارگیری لوازم التحریر است. دو جیب بزرگ داخلی با دسترسی آسان برای قرار گیری وسایل، این کیف را به یک گزینه مناسب جهت استفاده در سفر تبدیل کرده است. به علاوه، مقاوم بودن در برابر بارندگی و آب و در کنار آن، مقاومت در برابر ضربه به واسطه استفاده از ابرهای ضخیم داخل کیف، از دیگر خصوصیات مثال زدنی این محصول به شمار میرود. داخل کیف، کش نگه دارنده لپ تاپ و تبلت وجود دارد که از تکان خوردن و بیرون افتادن وسایل از داخل کیف جلوگیری میکند. مشخصه ی دیگر این محصول، مقاوم سازی شدن محل اتصال دسته ها به بدنه کیف است. لازم به ذکر است که در تولید این محصول از لوگوی فلزی و سرزیپ های با کیفیت استیل با آبکاری نیکل استفاده شده است و سرزیپها به مرور زمان تغییر رنگ نمی دهند
| ||||||||||||
وزن | 6 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | نامعلوم | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 19 کیلوگرم | ||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.