تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
74.539.500ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۱۹۷.۹۷x۱۱۹.۸۲x۸.۹۵ میلیمتر میلیمتر
وزن ۳۲۰ گرم
امکانات قابلیت مکالمه / قابلیت نصب سیمکارت
توضیحات
نظرات (0)
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
مقایسه
تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت نارتب مدل N28 ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه قلم پاککردن | تبلت جی ال ایکس مدل C8X ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت پاککردن | تبلت اپل مدل iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) ظرفیت 64 گیگابایت پاککردن | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت نارتب مدل N28 ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه قلم پاککردن | تبلت جی ال ایکس مدل C8X ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت پاککردن | تبلت اپل مدل iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) ظرفیت 64 گیگابایت پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قيمت | 74.539.500ریال | 56.906.500ریال | 239.648.500ریال | 262.090.500ریال | 51.296.000ریال | 220.412.500ریال |
موجودی | ||||||
دسترسی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیح | ابعاد ۱۹۷.۹۷x۱۱۹.۸۲x۸.۹۵ میلیمتر میلیمتر وزن ۳۲۰ گرم امکانات قابلیت مکالمه / قابلیت نصب سیمکارت | ابعاد ۲۰۷.۸۶x۱۲۲.۲۶x۹.۴۷ میلی متر میلیمتر وزن ۳۳۹ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت | ابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر وزن ۵۷۱ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۴۴.۵x۱۵۴.۳x۷ میلیمتر وزن ۴۶۷ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۹.۶×۱۲۵.۵×۲۰۸.۵ میلیمتر وزن ۳۷۶ گرم | ابعاد ۲۵۰.۶x۱۷۴.۱x۷.۵ میلیمتر وزن ۴۸۷ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت |
محتوا | تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت قدرتمند با صفحه نمایش 8 اینچ و رزولوشن 1280x800 پیکسل است. این تبلت با پردازنده چهار هستهای MediaTek Helio A22 و 2 گیگابایت رم LPDDR4X عملکرد خوبی دارد. همچنین این تبلت دارای دوربین 5 مگاپیکسلی است که باعث میشود بتوانید عکسهای با کیفیتی را توسط آن ثبت کنید. تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0005EG دارای حافظه داخلی 32 گیگابایت بوده و در صورت نیاز میتوانید با کارت حافظه microSD این میزان را افزایش دهید. شایان ذکر است که این تبلت دارای باتری 5100 میلیآمپر ساعتی است که بهراحتی تمام روز را بدون نیاز به شارژ مجدد میتوانید از آن استفاده کنید. همچنین دارای سیستم عامل اندروید 12 است. بهطور کلی، تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت مقرون بهصرفه با عملکرد قوی و قیمت مناسب است. مناسب برای تماشای فیلم، بازی، سرگرمی و کاربردهای روزمره است. | تبلت N28 Nartab جزو تبلتهای میانرده "نارتب" و قابل رقابت با برندهای مطرح است که در سال 2021 رونمایی و روانه بازار شده است. این تبلت با یک تراشه هشت هستهای به همراه 3 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده است و دارای قابلیت مکالمه است. برای افزایش حافظه داخلی آن میتوان از یک کارت حافظه جانبی بهره برد. دوربینهای این تبلت یک دوربین 8 مگاپیکسلی برای دوربین اصلی به همراه فلش و یک دوربین 5 مگاپیکسلی برای دوربین سلفی است که دارای کیفیت مطلوبی است. صفحه نمایش این تبلت یک پنل 8 اینچی با رزولوشن 800×1280 است و از فناوری IPS در آن استفاده شده است. این صفحه نمایش با استفاده از تکنولوژی Tempered-Glass در مقابل ضربه نسبت به تبلتهای همرده خود مقاومتر است. تبلتهای نارتب طوری طراحی شده است که قابلیت استفاده برای تمام سنین را دارد. این تبلت علاوه بر داشتن تمام امکانات یک تبلت معمولی، امکانات و ویژگیهایی را جهت استفاده کودکان، نوجوانان و دانش آموزان دارا است. والدین میتوانند فعالیتهای فرزندان خود را تحت امکان Parental Control مدیریت، کنترل و شخصی سازی کنند. | بسیاری از کاربران به دنبال خرید تبلتهای میانردهای هستند که در کنار بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، قیمتی مقرون بهصرفه و به نسبت ارزانی داشته باشند. برند جی ال ایکس در این زمینه با معرفی محصولات باکیفیت، توانسته است عملکرد بسیار خوبی را از خود بهنمایش بگذارد. تبلت جی ال ایکس C8X یکی از محصولات مقرون بهصرفه این شرکت است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسبی بهره بردن است. صفحهنمایش 8 اینچی این گوشی با رزولوشن مناسب، توانایی ارائه وضوح تصویر و خوانایی آیکون کاملا قابل قبولی را دارد. در قسمت پشتی این گوشی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 8 مگاپیکسل در نظر گرفته شده که برای عکاسی در نور روز مناسب است. دوربین سلفی با رزولوشن 5 مگاپیکسل هم در برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. پشتیبانی از حافظه جانبی هم سبب شده تا امکان استفاده از حداکثر ظرفیت 256 گیگابایت وجود داشته باشد. پردازنده در نظر گرفته شده برای این تبلت هم در اجرای برنامههای کاربردی عملکرد کاملا قابل قبولی دارد و در کارهای روزمره میتوانید روی آن حساب باز کنید. باتری با میزان ظرفیت 5100 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این تبلت است. در مجموع اگر به دنبال خرید تبلت مقرون بهصرفهای هستید که در اجرای برنامههای کاربردی عملکرد خوبی داشته باشد، جی ال ایکس C8X میتواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. این تبلت یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای دانشآموزان است. | بدون شک در میان تبلتهای موجود در بازار، آیپدهای اپل توانستهاند عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند. iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) هم بهعنوان یکی از جدیدترین محصولات اپل، مشخصات بسیار قدرتمندی را با خود بههمراه داشته است. در نمای روبهرویی این تبلت به صفحهنمایش 10.2 اینچ با رزولوشن 2160×1620 پیکسل مجهز شده است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 264 پیکسل در هر اینچ دارد. حداکثر روشنایی 500 نیت (شمع در متر مربع) هم سبب شده تا در شرایط نوری متنوع، وضوح تصویر بسیار خوب و باکیفیتی را از این صفحهنمایش شاهد باشید. برای دوربین سلفی این تبلت از سنسور 12 مگاپیکسلی استفاده شده است. سنسوری از نوع فوق عریض یا همان Ultra wideکه امکان ثبت تصاویر با زاویه دید گسترده 122 درجهای را در اختیارتان قرار میدهد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 8 مگاپیکسلی و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 از نوع عریض در نظر گرفته شده است. اما اصلیترین مشخصه این محصول، بدون شک پردازنده در نظر گرفته شده است. Pad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) به پردازنده قدرتمند A13 بایونیک مجهز شده است. پردازندهای که توانایی ارائه عملکرد بسیار خوبی را در بازیهای سنگین و نرمافزارهای سنگین را دارد. | ||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.