تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
81.730.500ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۱۹۷.۹۷x۱۱۹.۸۲x۸.۹۵ میلیمتر میلیمتر
وزن ۳۲۰ گرم
امکانات قابلیت مکالمه / قابلیت نصب سیمکارت
توضیحات
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
وزن | 103 کیلوگرم |
---|
نظرات (0)
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
مقایسه
تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت لنوو مدل TAB M7 7305X ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت لنوو مدل TAB M7 7305X ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 81.730.500ریال | 107.122.500ریال | 273.757.500ریال | 122.992.500ریال | 245.191.500ریال | 136.482.000ریال | ||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
توضیح | ابعاد ۱۹۷.۹۷x۱۱۹.۸۲x۸.۹۵ میلیمتر میلیمتر وزن ۳۲۰ گرم امکانات قابلیت مکالمه / قابلیت نصب سیمکارت | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر وزن ۵۷۱ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۱۱.۶x۱۲۵.۵x۸.۸ میلیمتر وزن ۳۷۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر وزن ۴۹۲ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۱۹۰x۶۰x۱۲ میلیمتر وزن ۴۸۰ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت | ||||||||||||
محتوا | تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت قدرتمند با صفحه نمایش 8 اینچ و رزولوشن 1280x800 پیکسل است. این تبلت با پردازنده چهار هستهای MediaTek Helio A22 و 2 گیگابایت رم LPDDR4X عملکرد خوبی دارد. همچنین این تبلت دارای دوربین 5 مگاپیکسلی است که باعث میشود بتوانید عکسهای با کیفیتی را توسط آن ثبت کنید. تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0005EG دارای حافظه داخلی 32 گیگابایت بوده و در صورت نیاز میتوانید با کارت حافظه microSD این میزان را افزایش دهید. شایان ذکر است که این تبلت دارای باتری 5100 میلیآمپر ساعتی است که بهراحتی تمام روز را بدون نیاز به شارژ مجدد میتوانید از آن استفاده کنید. همچنین دارای سیستم عامل اندروید 12 است. بهطور کلی، تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت مقرون بهصرفه با عملکرد قوی و قیمت مناسب است. مناسب برای تماشای فیلم، بازی، سرگرمی و کاربردهای روزمره است. | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 یکی از تبلتهای میان رده و با قیمت اقتصادی سامسونگ است که پس از عرضه به یکی از مدلهای پرطرفدار این برند تبدیل شده است. این تبلت دارای بدنه فلزی و ظاهر شیک مختص به تبلتهای سامسونگ است. از نظر نمایشگر با یک دنل TFT با رزولوشن 800 × 1340 روبروییم که کیفیت قابل قبولی را دارد. مانند سایر تبلتها این مدل هم یک دوربین بسیار معمولی هشت مگاپیکسلی دارد که با دوربین سلفی با رزولوشن دو مگاپیکسل تکمیل میشود. پردازنده این تبلت از نقاط قوت آن است که به خوبی از پس کارهای روزمره و کاربردی برمیآيد و در کنار رم چهار گیگابایتی میتواند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. حافظه 64 گیگابایتی برای ذخیره سازی اطلاعات ضروری و نصب برنامههای مهم کافیست اما در صورت نیاز میتوانید به کمک کارت حافظه این ظرفیت را افزایش دهید. همچنین باید به باتری 5100 میلیآمپرساعتی اشاره کنیم که دوام خوبی دارد و به شما اجازه میدهد تجربه خوبی از کار با این تبلت داشته باشید. | تبلتهای سری تب (Tab) «لنوو»، جزو تبلتهای میانردهی و اقتصادی این شرکت بهحساب میآیند. تبلت «TAB M7» با پشتیبانی از یک سیم کارت نسل چهارم (4G) و با صفحهنمایش 7 اینچی راهی بازار شده است. نمایشگر این تبلت از نوع LCD بوده و با فناوری IPS ساخته شده و وضوح تصویر 1024 × 600 پیکسل را به تصویر میکشد و برای تماشای فیلم و عکس مناسب بهنظر میرسد. 32 گیگابایت حافظهی داخلی دارد که ظاهراً نمیتواند فضای کافی برای ذخیرهسازی حجم زیادی از فایلهای صوتیوتصویری، بازیها و اپلیکیشنهای مختلف را در اختیار کاربران قرار دهد. با توجه به این مسئله، شرکت لنوو امکانی را فراهم آورده است تا بتوانید با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی از نوع microSD این فضا را افزایش دهید. لنوو برای TAB M7 تراشهی Mediatek MT8765B را در نظر گرفته که با پردازندهای چهارهستهای با سرعت 1.3 گیگاهرتز به پردازش اطلاعات مشغول است. در این تبلت یک سنسور 2مگاپیکسلی در قاب پشتی قرار دارد و نقش دوربین اصلی را ایفا میکند. همچنین یک سنسور دومگاپیکسلی هم در قاب جلو تعبیه شده است و برای انجام مکالمات ویدئویی استفاده میشود. | |||||||||||||||
وزن | 103 کیلوگرم | 135 کیلوگرم | 345 کیلوگرم | 155 کیلوگرم | 309 کیلوگرم | 172 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.