برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
157.094.000ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر
وزن ۳۳۳ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد – یک سیم کارت
قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
مقایسه
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت نارتب مدل N28 ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت نارتب مدل N28 ظرفیت 32 گیگابایت پاککردن | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قيمت | 157.094.000ریال | 114.614.500ریال | 56.906.500ریال | 239.648.500ریال | 126.637.000ریال | 169.116.500ریال |
موجودی | ||||||
دسترسی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیح | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۱۱.۶x۱۲۵.۵x۸.۸ میلیمتر وزن ۳۷۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۰۷.۸۶x۱۲۲.۲۶x۹.۴۷ میلی متر میلیمتر وزن ۳۳۹ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت | ابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر وزن ۵۷۱ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۴۴.۹۴x۱۵۴.۷x۷.۳۵ میلیمتر وزن ۴۲۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۷.۴×۱۶۷.۱×۲۵۵.۵ میلیمتر وزن ۴۷۸ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت |
محتوا | تبلت N28 Nartab جزو تبلتهای میانرده "نارتب" و قابل رقابت با برندهای مطرح است که در سال 2021 رونمایی و روانه بازار شده است. این تبلت با یک تراشه هشت هستهای به همراه 3 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده است و دارای قابلیت مکالمه است. برای افزایش حافظه داخلی آن میتوان از یک کارت حافظه جانبی بهره برد. دوربینهای این تبلت یک دوربین 8 مگاپیکسلی برای دوربین اصلی به همراه فلش و یک دوربین 5 مگاپیکسلی برای دوربین سلفی است که دارای کیفیت مطلوبی است. صفحه نمایش این تبلت یک پنل 8 اینچی با رزولوشن 800×1280 است و از فناوری IPS در آن استفاده شده است. این صفحه نمایش با استفاده از تکنولوژی Tempered-Glass در مقابل ضربه نسبت به تبلتهای همرده خود مقاومتر است. تبلتهای نارتب طوری طراحی شده است که قابلیت استفاده برای تمام سنین را دارد. این تبلت علاوه بر داشتن تمام امکانات یک تبلت معمولی، امکانات و ویژگیهایی را جهت استفاده کودکان، نوجوانان و دانش آموزان دارا است. والدین میتوانند فعالیتهای فرزندان خود را تحت امکان Parental Control مدیریت، کنترل و شخصی سازی کنند. | تبلتهای میانرده بسیار مناسب آن دسته از کاربرانی هستند که میخواهند با هزینه کمتر تبلتی را خریداری کنند که به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده باشد. تبلت شیائومی Redmi Pad SE هم یکی از این محصولات است. این تبلت به صفحهنمایش با ابعاد 11.0 اینچ و رزولوشن 1200×1920 پیکسل از نوع IPS مجهز شده که از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) آن اشاره کرد که در نهایت با صفحهنمایش روان و البته به نسبت روشنی در شرایط نوری متنوع روبهرو هستید. در قسمت پشتی یک سنسور دوربین عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل برای این گوشی در نظر گرفته شده و سنسور دوربین سلفی 5 مگاپیکسل از نوع فوق عریض یا همان ultrawide هم این گوشی را همراه میکند که برای ثبت تصاویر در نور روز و برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. حضور پردازنده SM6225 هم سبب شده تا Redmi Pad SE در اجرای نرمافزارهای کاربردی و بازیهای محبوب، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. در مجموع باید بگوییم که Redmi Pad SE در جایگاه یک تبلت میانرده به مشخصات فنی بسیار خوب و قابل قبول و البته طراحی بسیار جذاب و کاربرپسندی بهره برده است. | ||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.