توضیحات تکمیلی
وزن | 177 کیلوگرم |
---|
140.449.500ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۲۴۴.۹۴x۱۵۴.۷x۷.۳۵ میلیمتر
وزن ۴۲۵ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد – یک سیم کارت
قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 140.449.500ریال | 273.757.500ریال | 174.570.000ریال | 122.992.500ریال | 245.191.500ریال | 107.122.500ریال | ||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
توضیح | ابعاد ۲۴۴.۹۴x۱۵۴.۷x۷.۳۵ میلیمتر وزن ۴۲۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر وزن ۵۷۱ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۱۱.۶x۱۲۵.۵x۸.۸ میلیمتر وزن ۳۷۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر وزن ۴۹۲ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ||||||||||||
محتوا | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 یکی از تبلتهای میان رده و با قیمت اقتصادی سامسونگ است که پس از عرضه به یکی از مدلهای پرطرفدار این برند تبدیل شده است. این تبلت دارای بدنه فلزی و ظاهر شیک مختص به تبلتهای سامسونگ است. از نظر نمایشگر با یک دنل TFT با رزولوشن 800 × 1340 روبروییم که کیفیت قابل قبولی را دارد. مانند سایر تبلتها این مدل هم یک دوربین بسیار معمولی هشت مگاپیکسلی دارد که با دوربین سلفی با رزولوشن دو مگاپیکسل تکمیل میشود. پردازنده این تبلت از نقاط قوت آن است که به خوبی از پس کارهای روزمره و کاربردی برمیآيد و در کنار رم چهار گیگابایتی میتواند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. حافظه 64 گیگابایتی برای ذخیره سازی اطلاعات ضروری و نصب برنامههای مهم کافیست اما در صورت نیاز میتوانید به کمک کارت حافظه این ظرفیت را افزایش دهید. همچنین باید به باتری 5100 میلیآمپرساعتی اشاره کنیم که دوام خوبی دارد و به شما اجازه میدهد تجربه خوبی از کار با این تبلت داشته باشید. | |||||||||||||||||
وزن | 177 کیلوگرم | 345 کیلوگرم | 220 کیلوگرم | 155 کیلوگرم | 309 کیلوگرم | 135 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.