برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
126.637.000ریال
دسترسی: در انبارابعاد ۲۴۴.۹۴x۱۵۴.۷x۷.۳۵ میلیمتر
وزن ۴۲۵ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد – یک سیم کارت
قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
مقایسه
تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت اپل مدل iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) ظرفیت 64 گیگابایت پاککردن | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت تی سی ال مدل TAB 10 Gen 2 LTE ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت اپل مدل iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) ظرفیت 64 گیگابایت پاککردن | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قيمت | 126.637.000ریال | 74.539.500ریال | 220.412.500ریال | 169.116.500ریال | 239.648.500ریال | 97.783.000ریال |
موجودی | ||||||
دسترسی | ||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیح | ابعاد ۲۴۴.۹۴x۱۵۴.۷x۷.۳۵ میلیمتر وزن ۴۲۵ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۱۹۷.۹۷x۱۱۹.۸۲x۸.۹۵ میلیمتر میلیمتر وزن ۳۲۰ گرم امکانات قابلیت مکالمه / قابلیت نصب سیمکارت | ابعاد ۲۵۰.۶x۱۷۴.۱x۷.۵ میلیمتر وزن ۴۸۷ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۷.۴×۱۶۷.۱×۲۵۵.۵ میلیمتر وزن ۴۷۸ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر وزن ۵۷۱ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
محتوا | تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت قدرتمند با صفحه نمایش 8 اینچ و رزولوشن 1280x800 پیکسل است. این تبلت با پردازنده چهار هستهای MediaTek Helio A22 و 2 گیگابایت رم LPDDR4X عملکرد خوبی دارد. همچنین این تبلت دارای دوربین 5 مگاپیکسلی است که باعث میشود بتوانید عکسهای با کیفیتی را توسط آن ثبت کنید. تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0005EG دارای حافظه داخلی 32 گیگابایت بوده و در صورت نیاز میتوانید با کارت حافظه microSD این میزان را افزایش دهید. شایان ذکر است که این تبلت دارای باتری 5100 میلیآمپر ساعتی است که بهراحتی تمام روز را بدون نیاز به شارژ مجدد میتوانید از آن استفاده کنید. همچنین دارای سیستم عامل اندروید 12 است. بهطور کلی، تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت مقرون بهصرفه با عملکرد قوی و قیمت مناسب است. مناسب برای تماشای فیلم، بازی، سرگرمی و کاربردهای روزمره است. | بدون شک در میان تبلتهای موجود در بازار، آیپدهای اپل توانستهاند عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند. iPad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) هم بهعنوان یکی از جدیدترین محصولات اپل، مشخصات بسیار قدرتمندی را با خود بههمراه داشته است. در نمای روبهرویی این تبلت به صفحهنمایش 10.2 اینچ با رزولوشن 2160×1620 پیکسل مجهز شده است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 264 پیکسل در هر اینچ دارد. حداکثر روشنایی 500 نیت (شمع در متر مربع) هم سبب شده تا در شرایط نوری متنوع، وضوح تصویر بسیار خوب و باکیفیتی را از این صفحهنمایش شاهد باشید. برای دوربین سلفی این تبلت از سنسور 12 مگاپیکسلی استفاده شده است. سنسوری از نوع فوق عریض یا همان Ultra wideکه امکان ثبت تصاویر با زاویه دید گسترده 122 درجهای را در اختیارتان قرار میدهد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 8 مگاپیکسلی و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 از نوع عریض در نظر گرفته شده است. اما اصلیترین مشخصه این محصول، بدون شک پردازنده در نظر گرفته شده است. Pad (9th Generation) 10.2-Inch Wi-Fi (2021) به پردازنده قدرتمند A13 بایونیک مجهز شده است. پردازندهای که توانایی ارائه عملکرد بسیار خوبی را در بازیهای سنگین و نرمافزارهای سنگین را دارد. | تبلتهای میانرده بسیار مناسب آن دسته از کاربرانی هستند که میخواهند با هزینه کمتر تبلتی را خریداری کنند که به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده باشد. تبلت شیائومی Redmi Pad SE هم یکی از این محصولات است. این تبلت به صفحهنمایش با ابعاد 11.0 اینچ و رزولوشن 1200×1920 پیکسل از نوع IPS مجهز شده که از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) آن اشاره کرد که در نهایت با صفحهنمایش روان و البته به نسبت روشنی در شرایط نوری متنوع روبهرو هستید. در قسمت پشتی یک سنسور دوربین عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل برای این گوشی در نظر گرفته شده و سنسور دوربین سلفی 5 مگاپیکسل از نوع فوق عریض یا همان ultrawide هم این گوشی را همراه میکند که برای ثبت تصاویر در نور روز و برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. حضور پردازنده SM6225 هم سبب شده تا Redmi Pad SE در اجرای نرمافزارهای کاربردی و بازیهای محبوب، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. در مجموع باید بگوییم که Redmi Pad SE در جایگاه یک تبلت میانرده به مشخصات فنی بسیار خوب و قابل قبول و البته طراحی بسیار جذاب و کاربرپسندی بهره برده است. | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 یکی از تبلتهای میان رده و با قیمت اقتصادی سامسونگ است که پس از عرضه به یکی از مدلهای پرطرفدار این برند تبدیل شده است. این تبلت دارای بدنه فلزی و ظاهر شیک مختص به تبلتهای سامسونگ است. از نظر نمایشگر با یک دنل TFT با رزولوشن 800 × 1340 روبروییم که کیفیت قابل قبولی را دارد. مانند سایر تبلتها این مدل هم یک دوربین بسیار معمولی هشت مگاپیکسلی دارد که با دوربین سلفی با رزولوشن دو مگاپیکسل تکمیل میشود. پردازنده این تبلت از نقاط قوت آن است که به خوبی از پس کارهای روزمره و کاربردی برمیآيد و در کنار رم چهار گیگابایتی میتواند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. حافظه 64 گیگابایتی برای ذخیره سازی اطلاعات ضروری و نصب برنامههای مهم کافیست اما در صورت نیاز میتوانید به کمک کارت حافظه این ظرفیت را افزایش دهید. همچنین باید به باتری 5100 میلیآمپرساعتی اشاره کنیم که دوام خوبی دارد و به شما اجازه میدهد تجربه خوبی از کار با این تبلت داشته باشید. | ||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.